Bảng giá xe ôtô Chevrolet mới nhất tháng 06/2017
Trong tháng 6, các mẫu xe của Chevrolet tại Việt Nam vẫn giữ nguyên giá bán so với tháng trước; tuy nhiên, hãng đang thực hiện chính sách tặng tiền mặt cho khách hàng khi mua xe mới, đáng chú ý có mẫu bán tải Colorado được tặng từ 20 - 70 triệu đồng (cao nhất là phiên bản 2.8L LTZ AT), mẫu Cruze được tặng từ 50 - 70 triệu đồng, các mẫu Aveo tặng 30 triệu đồng, Captiva được tặng 24 triệu đồng... Trong khi đó các mẫu Spark, Trax, Orlando LT sẽ không được hưởng chính sách này.
Dưới đây là bảng giá xe hãng Chevrolet mới nhất tháng 06/2017:
Mẫu Xe | Động cơ Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (Triệu VND) |
Aveo LT | 1.4L – 5MT | 84/5600 | 128/3000 | 459 |
1.4L – 4AT | 84/5600 | 128/3000 | 459 | |
Spark Duo (van) | 0.8L – 5MT | 51/6000 | 71/4400 | 279 |
1.2L – 5MT | 80/6200 | 108/4600 | 339 | |
1.2L – 4AT | 80/6200 | 108/4600 | 359 | |
1.6L – 5MT | 107/6000 | 150/4000 | 589 | |
Cruze LTZ | 1.8L – 6AT | 139/6200 | 176/3800 | 699 |
Orlando LT | 1.8L – 5MT | 140/6200 | 176/3800 | 639 |
Orlando LTZ | 1.8L – 6AT | 140/6200 | 176/3800 | 699 |
Trax | 1.4L – 6AT | 140/6000 | 200/4900 | 769 |
Captiva LTZ | 2.4L – 6AT | 165/5600 | 230/4600 | 879 |
Colorado LT 4x2 | 2.5L – 6MT | 161/3600 | 380/2000 | 619 |
Colorado LT 4x4 | 2.5L – 6MT | 161/3600 | 380/2000 | 649 |
Colorado LTZ | 2.8L – 6MT | 193/3600 | 440/2000 | 789 |
Colorado LTZ | 2.8L – 6MT | 193/3600 | 500/2000 | 809 |
Colorado Highcountry | 2.8L – 6AT | 193/3600 | 500/2000 | 839 |
Bảng giá xe ô tô hãng Chevrolet mới nhất tháng 06/2017
=>> Tham khảo thêm: Bảng giá xe ôtô mới nhất Việt Nam tháng 06/2017.
Tổng hợp